明溪縣2025年5月經(jīng)濟困難失能老年人集中照護服務對象公示
明溪縣2025年5月經(jīng)濟困難失能老年人集中照護服務對象公示 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 入住機構(gòu) | 行政給付金額 | 扣除行政給付后補助金額 |
1 | 城關鄉(xiāng) | 晏意光 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 1036 | 1912 |
2 | 城關鄉(xiāng) | 晏意朋 | 長汀縣普親老年養(yǎng)護有限公司 | 968 | 1980 |
3 | 沙溪鄉(xiāng) | 黃玉成 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 783 | 2165 |
4 | 瀚仙鎮(zhèn) | 劉元格 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 770 | 2178 |
5 | 瀚仙鎮(zhèn) | 肖信階 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 1012 | 1936 |
6 | 蓋洋鎮(zhèn) | 張桂秀 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 870 | 1629 |
7 | 胡坊鎮(zhèn) | 黃玉步 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 704 | 1795 |
8 | 雪峰鎮(zhèn) | 羅根招 | 德亨仁厚(明溪)養(yǎng)老服務有限公司 | 957 | 1542 |
合計 | 7100 | 15137 |
掃一掃在手機上查看當前頁面